| II. | Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy | |||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa szkolenia | Liczba godzin | Dla zrzeszonych | Klienci zewnętrzni |
| 1. | KURSY ZAWODOWE | |||
| 1.1 | Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu | 48 h | 950 zł | 1 100 zł |
| 1.2 | Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego | 86 - 106 h (w zależności od zawodu) | 1 200 zł | 1 400 zł |
| 1.3 | Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego | 104 - 124 h (w zależności od zawodu) | 1 300 zł | 1 500 zł |
| 1.4 | Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym (w zawodzie czeladnika oraz mistrza) w związku z niezaliczeniem do 2 przedmiotów | za przedmiot | 300 zł | 370 zł |
| 1.5 | Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie czeladnika w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów | za przedmiot | 600 zł | 700 zł |
| 1.6 | Opłata za ponowne uczestnictwo na kursie przygotowawczym w zawodzie mistrza w związku z niezaliczeniem 3 i więcej przedmiotów | 700 zł | 800 zł | |
| 2. | SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE | |||
| 2.1 | Szkolenia dla oświaty | 8 - 16 godzin dydaktycznych | Szkolenie otwarte: Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Szkolenie zamknięte: Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy | Szkolenie otwarte: Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Szkolenie zamknięte: Cena uzależniona od rodzaju szkolenia i ilości uczestników. Zgodnie z i indywidualnym zleceniem firmy |
| 2.2 | Szkolenia z zakresu finansowania i zarządzania przedsiębiorstw | 8 - 40 godzin dydaktycznych | ||
| 2.3 | Szkolenia specjalistyczne | w zależności od zakresu tematycznego | ||
| 2.4 | Warsztaty fryzjerskie (np. curly, fale, gentelmen, festiwal upięć) od osoby/za 1 wybrany rodzaj szkolenia | 4 godziny dydaktyczne | 600 zł | 600 zł |
| 2.5 | Warsztaty kulinarne lub cukiernicze | 8 godzin dydaktycznych | 1 000 zł | 1 200 zł |
